売土地(169件)
売地 国分寺線 鷹の台 徒歩 8分[No.55104]
| 価格 | 5490万円 | ㎡単価/坪単価 | 20.3万円 66.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市たかの台 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 国分寺線 鷹の台 徒歩 8分 | 土地面積 | 271.69㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
売地 多摩湖線 一橋学園 徒歩 10分[No.55105]
| 価格 | 3900万円 | ㎡単価/坪単価 | 34.8万円 115.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市上水南町1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 多摩湖線 一橋学園 徒歩 10分 | 土地面積 | 112.10㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 西4m |
売地 多摩湖線 一橋学園 徒歩 12分[No.55106]
| 価格 | 3980万円 | ㎡単価/坪単価 | 31.4万円 103.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市学園西町1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 多摩湖線 一橋学園 徒歩 12分 | 土地面積 | 126.84㎡ |
| 用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 5.4m |
売地 西武新宿線 小平 徒歩 5分[No.55107]
| 価格 | 7180万円 | ㎡単価/坪単価 | 34.8万円 114.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市美園町1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 小平 徒歩 5分 | 土地面積 | 206.78㎡ |
| 用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 160% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 東4m |
売地 多摩湖線 一橋学園 徒歩 2分[No.55108]
| 価格 | 19000万円 | ㎡単価/坪単価 | 38.3万円 126.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市学園西町2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 多摩湖線 一橋学園 徒歩 2分 | 土地面積 | 496.58㎡ |
| 用途地域 | 商業 | 建ぺい率/容積率 | 80% 400% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南 |
売地 国分寺線 鷹の台 徒歩 14分[No.55109]
| 価格 | 3590万円 | ㎡単価/坪単価 | 32.1万円 105.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市上水本町2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 国分寺線 鷹の台 徒歩 14分 | 土地面積 | 112.17㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
売地 国分寺線 鷹の台 徒歩 16分[No.55110]
| 価格 | 4150万円 | ㎡単価/坪単価 | 33.7万円 111.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市上水新町2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 国分寺線 鷹の台 徒歩 16分 | 土地面積 | 123.27㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南5m |
売地 西武新宿線 花小金井 徒歩 11分[No.55111]
| 価格 | 4485万円 | ㎡単価/坪単価 | 44.5万円 146.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市花小金井2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 11分 | 土地面積 | 100.94㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 角地 | 接道 | 北東 |
売地 西武新宿線 花小金井 徒歩 15分[No.55112]
| 価格 | 4290万円 | ㎡単価/坪単価 | 36.7万円 121.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市鈴木町1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 15分 | 土地面積 | 117.20㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
売地 西武新宿線 花小金井 徒歩 15分[No.55113]
| 価格 | 4890万円 | ㎡単価/坪単価 | 40.8万円 134.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都小平市鈴木町1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 15分 | 土地面積 | 120.04㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>
