売土地(32件)
売地 西武新宿線 久米川 4780万円 [No.57811] UP
| 価格 | 4780万円 | ㎡単価/坪単価 | 34.6万円 114.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東村山市栄町1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 久米川 徒歩 9分 | 土地面積 | 138.36㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | - | 接道 | 南東3.8m |
売地 西武新宿線 東村山 3990万円 [No.57812] UP
| 価格 | 3990万円 | ㎡単価/坪単価 | 34.7万円 114.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東村山市久米川町5丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 16分 | 土地面積 | 115.07㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南5m |
売地 西武新宿線 東村山 3790万円 [No.57813] UP
| 価格 | 3790万円 | ㎡単価/坪単価 | 33.2万円 109.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東村山市久米川町5丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 16分 | 土地面積 | 114.23㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南5m |
売地 西武新宿線 東村山 3290万円 [No.57814] UP
| 価格 | 3290万円 | ㎡単価/坪単価 | 25.8万円 85.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東村山市久米川町5丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 16分 | 土地面積 | 127.73㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 西5m |
売地 西武新宿線 東村山 2630万円 [No.57815] UP
| 価格 | 2630万円 | ㎡単価/坪単価 | 25.2万円 83.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東村山市久米川町2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 23分 | 土地面積 | 104.68㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北西4.5m |
売地 西武新宿線 東村山 1980万円 [No.57816] UP
| 価格 | 1980万円 | ㎡単価/坪単価 | 26.8万円 88.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東村山市諏訪町2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 15分 | 土地面積 | 74.12㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 角地 | 接道 | 南東5m |
売地 西武新宿線 久米川 12000万円 [No.57817] UP
| 価格 | 12000万円 | ㎡単価/坪単価 | 34.4万円 113.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東村山市恩多町3丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 久米川 徒歩 17分 | 土地面積 | 349.74㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南西5m |
売地 西武新宿線 久米川 5800万円 [No.57818] UP
| 価格 | 5800万円 | ㎡単価/坪単価 | 31.2万円 103.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東村山市恩多町3丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 久米川 徒歩 9分 | 土地面積 | 186.21㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 角地 | 接道 | 北東6m |
売地 西武新宿線 久米川 2590万円 [No.57819] UP
| 価格 | 2590万円 | ㎡単価/坪単価 | 24.2万円 80.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東村山市恩多町5丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 久米川 徒歩 19分 | 土地面積 | 107.03㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 角地 | 接道 | 南東5m |
売地 西武新宿線 東村山 2630万円 [No.57820] UP
| 価格 | 2630万円 | ㎡単価/坪単価 | 25.2万円 83.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都東村山市久米川町2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 23分 | 土地面積 | 104.68㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北西4m |
