売地 西武新宿線 久米川 5800万円 [No.57818] UP
| 物件名 | 売地 西武新宿線 久米川 5800万円 |
|---|---|
| 価格 | 5800万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 31.2万円 103.0万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都東村山市恩多町3丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 久米川 徒歩 9分 |
| 土地面積 | 186.21㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 北東6m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2026年06月12日 時分 更新:2026年06月12日 時分 |
| 物件名 | 売地 西武新宿線 久米川 5800万円 |
|---|---|
| 価格 | 5800万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 31.2万円 103.0万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都東村山市恩多町3丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 久米川 徒歩 9分 |
| 土地面積 | 186.21㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 北東6m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2026年06月12日 時分 更新:2026年06月12日 時分 |