賃貸一戸建(49件)

貸家 多摩湖線 武蔵大和 徒歩 16分[No.52427] UP
賃料 | 19.7万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都東村山市廻田町1丁目 |
沿線駅/交通 | 多摩湖線 武蔵大和 徒歩 16分 | 土地面積/建物面積 | - - |
間取 | 4LDK | 敷金/保証金 | 19.7万円/なし |
礼金/権利金 | 9.85万円/なし | 築年月 | 2025年(令和 7年) 1月 |

貸家 多摩湖線 武蔵大和 徒歩 16分[No.52428] UP
賃料 | 19.4万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都東村山市廻田町1丁目 |
沿線駅/交通 | 多摩湖線 武蔵大和 徒歩 16分 | 土地面積/建物面積 | - - |
間取 | 4LDK | 敷金/保証金 | 19.4万円/なし |
礼金/権利金 | 9.7万円/なし | 築年月 | 2025年(令和 7年) 1月 |

貸家 西武新宿線 久米川 徒歩 12分[No.52429] UP
賃料 | 15万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都東村山市恩多町2丁目 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 久米川 徒歩 12分 | 土地面積/建物面積 | - 54.64㎡ |
間取 | 2LDK | 敷金/保証金 | 15万円/なし |
礼金/権利金 | 15万円/なし | 築年月 | 2023年(令和 5年)12月 |

貸家 武蔵野線 新秋津 徒歩 8分[No.52430] UP
賃料 | 9.5万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都東村山市秋津町4丁目42-93 |
沿線駅/交通 | 武蔵野線 新秋津 徒歩 8分 | 土地面積/建物面積 | - 51.33㎡ |
間取 | 3DK | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
礼金/権利金 | なし/- | 築年月 | 1978年(昭和53年) 8月 |

貸家 西武新宿線 久米川 徒歩 10分[No.52431] UP
賃料 | 5.8万円 | 管理費/共益費 | 2000円 なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都東村山市萩山町3丁目22-37 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 久米川 徒歩 10分 | 土地面積/建物面積 | - 38.74㎡ |
間取 | 2K | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金/権利金 | なし/なし | 築年月 | 1967年(昭和42年) 1月 |

貸家 西武新宿線 久米川 徒歩 12分[No.52432] UP
賃料 | 9.2万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都東村山市美住町1丁目10-51 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 久米川 徒歩 12分 | 土地面積/建物面積 | - 73.26㎡ |
間取 | 4SDK | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金/権利金 | なし/なし | 築年月 | 1973年(昭和48年) 4月 |

テラス 西武新宿線 久米川 徒歩 7分[No.52433] UP
賃料 | 12万円 | 管理費/共益費 | 3000円 - |
---|---|---|---|
物件種目 | テラス | 所在地 | 東京都東村山市恩多町3丁目38-27 |
沿線駅/交通 | 西武新宿線 久米川 徒歩 7分 | 土地面積/建物面積 | - 70.38㎡ |
間取 | 3LDK | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 築年月 | 2009年(平成21年)12月 |

貸家 西武拝島線 東大和市 徒歩 12分[No.52434] UP
賃料 | 13万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都東大和市南街2丁目49-8 |
沿線駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 12分 | 土地面積/建物面積 | - 85.93㎡ |
間取 | 4LDK | 敷金/保証金 | 2ヶ月/- |
礼金/権利金 | なし/- | 築年月 | 1994年(平成 6年) 9月 |

貸家 西武拝島線 東大和市 徒歩 15分[No.52435] UP
賃料 | 7.5万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都東大和市新堀2丁目1496-21 |
沿線駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 15分 | 土地面積/建物面積 | - 61.56㎡ |
間取 | 4DK | 敷金/保証金 | 2ヶ月/- |
礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 築年月 | 1983年(昭和58年)12月 |

貸家 西武拝島線 東大和市 徒歩 12分[No.52436] UP
賃料 | 18.5万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 貸家 | 所在地 | 東京都東大和市南街2丁目 |
沿線駅/交通 | 西武拝島線 東大和市 徒歩 12分 | 土地面積/建物面積 | - - |
間取 | 3LDK | 敷金/保証金 | 18.5万円/なし |
礼金/権利金 | 9.25万円/なし | 築年月 | 2024年(令和 6年)12月 |