賃貸アパマン(194件)
クレセントハイツヨシダ アパート 西武新宿線 花小金井 [No.57928] UP
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費 | なし 2000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町5丁目10-51 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 16分 | 使用部分面積 | 17.00㎡ |
| 間取 | 1K | 築年月 | 1997年(平成 9年) 3月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
グリーンヒルズ田無 マンション 西武新宿線 田無 [No.57929] UP
| 賃料 | 6.9万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町4丁目6-35 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 18分 | 使用部分面積 | 30.64㎡ |
| 間取 | 2DK | 築年月 | 1986年(昭和61年) 3月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/- |
センチュリー芝久保Ad100Ad 100 マンション 西武新宿線 田無 [No.57930] UP
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目4-29 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 18分 | 使用部分面積 | 16.00㎡ |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 1986年(昭和61年) 4月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
ソレイユ弐番館 アパート 西武新宿線 花小金井 [No.57931] UP
| 賃料 | 6.4万円 | 管理費/共益費 | 2000円 なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目19-25 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 10分 | 使用部分面積 | 20.89㎡ |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 2018年(平成30年) 5月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
ソレイユ弐番館 アパート 西武新宿線 花小金井 [No.57932] UP
| 賃料 | 6.4万円 | 管理費/共益費 | 2000円 なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目19-25 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 10分 | 使用部分面積 | 20.89㎡ |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 2018年(平成30年) 5月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
グレイス芝久保 アパート 西武新宿線 田無 [No.57933] UP
| 賃料 | 12.5万円 | 管理費/共益費 | - 5000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目2-16 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 16分 | 使用部分面積 | 55.10㎡ |
| 間取 | 2LDK | 築年月 | 2022年(令和 4年) 1月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/- |
エステートイマイ マンション 西武新宿線 田無 [No.57934] UP
| 賃料 | 7.3万円 | 管理費/共益費 | 4000円 なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | マンション | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町1丁目 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 15分 | 使用部分面積 | 42.20㎡ |
| 間取 | 2DK | 築年月 | 1990年(平成 2年) 3月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
アパート 西武新宿線 田無 [No.57935] UP
| 賃料 | 15.8万円 | 管理費/共益費 | 8000円 なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町5丁目 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 15分 | 使用部分面積 | 66.87㎡ |
| 間取 | 3LDK | 築年月 | 2018年(平成30年) 3月 |
| 礼金/権利金 | 25万円/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
Socius田無 100B アパート 西武新宿線 田無 [No.57936] UP
| 賃料 | 15.9万円 | 管理費/共益費 | なし 6000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町5丁目5 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 20分 | 使用部分面積 | 79.20㎡ |
| 間取 | 3LDK | 築年月 | 2026年(令和 8年) 5月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/なし | 敷金/保証金 | なし/なし |
Socius田無 100B アパート 西武新宿線 田無 [No.57937] UP
| 賃料 | 14.3万円 | 管理費/共益費 | なし 6000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町5丁目5 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 20分 | 使用部分面積 | 66.36㎡ |
| 間取 | 2LDK | 築年月 | 2026年(令和 8年) 5月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/なし | 敷金/保証金 | なし/なし |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>
