賃貸アパマン(1106件)
ハウオリ コート アパート 西武新宿線 田無[No.55065] UP
| 賃料 | 11.3万円 | 管理費/共益費 | - 4000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目1−17 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 17分 | 使用部分面積 | 43.88m2 |
| 間取 | 1LDK | 築年月 | 2025年(令和 7年) 2月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
グリーンハイム アパート 西武新宿線 田無[No.55066] UP
| 賃料 | 5.37万円 | 管理費/共益費 | なし - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町1丁目16−12 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 16分 | 使用部分面積 | 22.90m2 |
| 間取 | 1K | 築年月 | 1968年(昭和43年)12月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
ALEGRIA アパート 西武新宿線 田無[No.55067] UP
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費 | 3000円 なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町5丁目6−12 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 20分 | 使用部分面積 | 19.70m2 |
| 間取 | 1K | 築年月 | 1990年(平成 2年) 3月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
プリンス小松 100B アパート 西武新宿線 花小金井[No.55068] UP
| 賃料 | 5.2万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目19−13 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 12分 | 使用部分面積 | 16.00m2 |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 2012年(平成24年)11月 |
| 礼金/権利金 | なし/なし | 敷金/保証金 | なし/なし |
ヴィラ901 アパート 西武新宿線 田無[No.55069] UP
| 賃料 | 3.5万円 | 管理費/共益費 | 1000円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町2丁目13−38 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 田無 徒歩 16分 | 使用部分面積 | 12.69m2 |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 1990年(平成 2年) 5月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
ドミールA棟 アパート 西武新宿線 花小金井[No.55070] UP
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費/共益費 | 2500円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目8−18 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 8分 | 使用部分面積 | 22.77m2 |
| 間取 | 1K | 築年月 | 1997年(平成 9年) 7月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
ドミールB棟 アパート 西武新宿線 花小金井[No.55071] UP
| 賃料 | 5.5万円 | 管理費/共益費 | 2500円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目8−18 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 8分 | 使用部分面積 | 22.77m2 |
| 間取 | 1K | 築年月 | 1997年(平成 9年) 7月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
MOA芝久保 アパート 西武新宿線 花小金井[No.55072] UP
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費/共益費 | なし 3000円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町4丁目15−51 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 15分 | 使用部分面積 | 14.98m2 |
| 間取 | ワンルーム | 築年月 | 2021年(令和 3年) 6月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
ドミールB棟 アパート 西武新宿線 花小金井[No.55073] UP
| 賃料 | 5.5万円 | 管理費/共益費 | 2500円 - |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目8−18 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 8分 | 使用部分面積 | 22.77m2 |
| 間取 | 1K | 築年月 | 1997年(平成 9年) 7月 |
| 礼金/権利金 | なし/- | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
MOA芝久保 アパート 西武新宿線 花小金井[No.55074] UP
| 賃料 | 8.2万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | アパート | 所在地 | 東京都西東京市芝久保町4丁目15−51 |
| 沿線駅/交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩 15分 | 使用部分面積 | 25.13m2 |
| 間取 | 1DK | 築年月 | 2021年(令和 3年) 6月 |
| 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 敷金/保証金 | なし/なし |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>
