売地 西武新宿線 東村山 3990万円 [No.57812] UP
| 物件名 | 売地 西武新宿線 東村山 3990万円 |
|---|---|
| 価格 | 3990万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 34.7万円 114.7万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都東村山市久米川町5丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 16分 |
| 土地面積 | 115.07㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 南5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2026年06月12日 時分 更新:2026年06月12日 時分 |
| 物件名 | 売地 西武新宿線 東村山 3990万円 |
|---|---|
| 価格 | 3990万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 34.7万円 114.7万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都東村山市久米川町5丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 16分 |
| 土地面積 | 115.07㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道 | 南5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2026年06月12日 時分 更新:2026年06月12日 時分 |