売地 西武新宿線 東村山 1980万円 [No.57816] UP
| 物件名 | 売地 西武新宿線 東村山 1980万円 |
|---|---|
| 価格 | 1980万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 26.8万円 88.4万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都東村山市諏訪町2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 15分 |
| 土地面積 | 74.12㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 南東5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2026年06月12日 時分 更新:2026年06月12日 時分 |
| 物件名 | 売地 西武新宿線 東村山 1980万円 |
|---|---|
| 価格 | 1980万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 26.8万円 88.4万円 |
| 物件種目 | 売地 |
| 所在地 | 東京都東村山市諏訪町2丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 西武新宿線 東村山 徒歩 15分 |
| 土地面積 | 74.12㎡ |
| 用途地域 | 一低 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 南東5m |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2026年06月12日 時分 更新:2026年06月12日 時分 |